产品展示
燃煤蒸汽锅炉系列
立式手烧蒸汽锅炉

  额定蒸发量kg/h 额定工作压力Mpa 饱和蒸汽温度 锅炉热功率 耗煤量kg/h 烟尘排放浓度 主气口径 进水口径 烟囱口径 本体外型尺寸
LHG0.05-0.1-AⅡ 50 0.1 120 >73 10 ≤200 25 25 160 ∮700×1900
LHG0.1-0.1-AⅡ 100 0.1 120 >73 16 ≤200 25 25 210 ∮750×2450
LHG0.15-0.1-AⅡ 150 0.1 120 >73 21 ≤200 32 25 210 ∮808×2700
LHG0.2-0.1-AⅡ 200 0.1 120 >73 29 ≤200 40 25 210 ∮1012×2800
LHG0.25-0.1-AⅡ 250 0.1 120 >73 31 ≤200 40 25 210 ∮1012×3000
LHG0.3-0.1-AⅡ 300 0.1 120 >73 40 ≤200 40 25 210 ∮1012×3200
LHG0.4-0.1-AⅡ 400 0.1 120 >73 50 ≤200 50 25 250 ∮1012×3500
LHG0.5-0.1-AⅡ 500 0.1 120 >73 60 ≤200 50 25 300 ∮1570×3850
LHG0.05-0.4-AⅡ 50 0.4 151 >73 10 ≤200 25 25 160 ∮700×1900
LHG0.1-0.4-AⅡ 100 0.4 151 >73 16 ≤200 25 25 159 ∮708×2530
LHG0.15-0.4-AⅡ 150 0.4 151 >73 21 ≤200 25 25 210 ∮970×2700
LHG0.2-0.4-AⅡ 200 0.4 151 >73 29 ≤200 32 25 210 ∮1012×2800
LHG0.25-0.4-AⅡ 250 0.4 151 >73 31 ≤200 40 25 210 ∮1012×3000
LHG0.3-0.4-AⅡ 300 0.4 151 >73 40 ≤200 40 25 250 ∮1012×3200
LHG0.4-0.4-AⅡ 400 0.4 151 >73 50 ≤200 50 25 250 ∮1370×3575
LHG0.5-0.4-AⅡ 500 0.4 151 >73 60 ≤200 50 25 300 ∮1416×3985
LHG0.8-0.4-AⅡ 800 0.4 151 >73 105 ≤200 50 25 320 ∮1500×4500
LHG0.1-0.7-AⅡ 100 0.7 171 >75 16 ≤200 25 25 210 ∮860×2530
LHG0.15-0.7-AⅡ 150 0.7 171 >75 25 ≤200 25 25 210 ∮970×2700
LHG0.2-0.7-AⅡ 200 0.7 171 >75 29 ≤200 25 25 210 ∮1016×2800
LHG0.25-0.7-AⅡ 250 0.7 171 >75 31 ≤200 25 25 210 ∮1016×3000
LHG0.3-0.8-AⅡ 300 0.80 176 >75 40 ≤200 40 25 210 ∮1016×3200
LHG0.4-0.7-AⅡ 400 0.7 171 >75 50 ≤200 40 25 250 ∮1370×3500
LHG0.5-0.7-AⅡ 500 0.7 171 >75 60 ≤200 40 25 300 ∮1480×400
LHG0.8-0.8-AⅡ 800 0.8 176 >75 105 ≤200 50 25 320 ∮1500×4500
LHG1.0-0.7-AⅡ 1000 0.7 171 >75 165 ≤200 50 25 320 ∮1800×4500
同类产品:
地址:广东省江门市蓬江区木朗磨石路11号    电话:0750-3228851、3228852    传真:0750-3228853    邮箱:5358847@qq.com
Copyright@ 江门市南方锅炉厂有限公司  All rights reserved.